<日本各地行き(往復)>
1,680元+Tax~(42日前までに発券)
1,900元+Tax~(21日前までに発券)
2,600元+Tax~(14日前までに発券)
※燃料サーチャージ、税金別途(金額はその都度変動致しますので、都度お問合せ下さい)
<1月オススメ海外格安航空券(往復)>
デンパサール(30日前予約) 2,800元+Tax~
プーケット(60日前予約) 1,500元+Tax~
シェムリアップ(60日前) 1,600元+Tax~
ランカウイ 3,000元+Tax~
コタキナバル 2,600元+Tax~
パリ 3,800元+Tax~
メルボルン(60日前) 3,200元+Tax~
フランクフルト 3,000元+Tax~
ニューヨーク(60日前) 4,000元+Tax~
<上海発東南アジア行き(往復)>
バンコク 1,890元+Tax~
シンガポール 1,850元+Tax~
クアラルンプール 1,800元+Tax~
ホーチミン 1,900元+Tax~
香港 850元+Tax~
ソウル 1,100元+Tax~
台北 1,050元+Tax~
航空券の料金は下記のフォームからお問い合わせください
各航空会社の料金目安表
行先 | 航空会社 | 有効期間 | 復路変更 | 往復料金 | 航空諸税 | 注意事項 |
羽田 | 上海航空(FM) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,260 | ※キャンセル不可※出発60日前迄に発券 |
3日~90日 | 200 | 3,200 | ※復路オープン不可 | |||
中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,260 | ※キャンセル不可 ※出発60日前迄に発券 |
|
3日~90日 | 200 | 3,200 | ※復路オープン不可 | |||
日本航空(JL) | 3日~14日 | 不可 | 3,000 | 1,240 | *出発35日前迄に発券要 *予約後1日以内に発券要 |
|
可 | 5,900 | |||||
全日空(NH) | 3日~14日 | 不可 | 2,700 | 1,240 | *必ず1回土日を日本で過ごす必要有り*日曜発不可(土曜日発月曜日帰り可能)*予約後7日以内に発券要 | |
2日~30日 | 可 | 5,900 | *出発1日前迄に発券要*予約後7日以内に発券要 | |||
成田 | デルタ航空(DL) | 30日 | 不可 | 1,650 | 690 | *予約後24時間以内に発券※発券後、キャンセル不可 |
中国国際航空(CA) | 4日-1ヶ月 | 不可 | 1,600 | 1,260 | ※キャンセル不可※出発21日前迄に発券要 | |
3ヶ月 | 2,100 | ※キャンセル不可※出発14日前迄に発券要 | ||||
中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,260 | ※キャンセル不可※出発60日前迄に発券要 | |
3日~90日 | 200 | 3,100 | ※復路オープン不可 | |||
日本航空(JL) | 3日~14日 | 不可 | 3,000 | 1,240 | *出発35日前迄に発券*予約後1日以内に発券 | |
可 | 5,900 | *出発1日前迄に発券要*予約後7日以内に発券 | ||||
全日空(NH) | 2日~14日 | 不可 | 2,700 | 1,240 | *必ず1回土日を日本で過ごす必要有り*日曜発不可(土曜日発月曜日帰り可能)*予約後1日以内に発券要 | |
2日~30日 | 可 | 5,900 | *出発1日前迄に発券*予約後7日以内に発券 | |||
名古屋 | 中国南方航空(CZ) | 2日~21日 | 不可 | 1,600 | 1,260 | *出発42日前迄に発券※キャンセル不可 |
中国国際航空(CA) | 0日~90日 | 不可 | 3,100 | 1,260 | ※キャンセル不可※出発45日前迄に発券要 | |
3,100 | ※キャンセル不可※出発45日前迄に発券要 | |||||
中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,260 | ※キャンセル不可※出発60日前迄に発券要 | |
3日~90日 | 200 | 3,200 | ※復路オープン不可 | |||
日本航空 | 3日~14日 | 不可 | 2,300 | 1,260 | *出発7日前迄に発券*予約後7日以内に発券 | |
2日-30日 | 可 | 5,000 | *出発1日前迄に発券*予約後7日以内に発券 | |||
大阪 | 上海航空 | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,290 | ※キャンセル不可※出発60日前迄に発券要 |
3日~90日 | 200 | 3,100 | ※復路オープン不可 | |||
中国国際航空(CA) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,290 | ※キャンセル不可※出発21日前迄に発券要 | |
中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,290 | ※キャンセル不可※出発21日前迄に発券 | |
3日~90日 | 可 | 3,100 | ※復路オープン不可 | |||
日本航空 | 3日~14日 | 不可 | 2,500 | 1,260 | *出発35日前迄に発券*予約後1日以内に発券 | |
2日~30日 | 可 | 5,000 | *出発1日前迄に発券*予約後7日以内に発券 | |||
全日空 | 2日~14日 | 不可 | 2,300 | 1,260 | *必ず1回土日を日本で過ごす必要有り*日曜発不可(土曜日発月曜日帰り可能)35日前発券*予約後7日以内に発券 | |
2日~30日 | 可 | 4,500 | *出発1日前迄に発券*予約後7日以内に発券 | |||
福岡 | 中国国際航空(CA) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発21日前迄に発券 |
中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発60日前迄に発券 | |
3日~90日 | 200 | 3,100 | ※復路オープン不可 | |||
札幌 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
仙台 | 中国国際航空(CA) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
福島 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
静岡 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
新潟 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
富山 | 上海航空 | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
小松 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,500 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
岡山 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42前迄に発券要 |
広島 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
松山 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
長崎 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
鹿児島 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
沖縄 | 中国東方航空(MU) | 4日~30日 | 不可 | 1,600 | 1,160 | ※キャンセル不可※出発42日前迄に発券要 |
<<列車券ご購入に関して>>
2011年6月1日以降、列車券は、ご乗車者の実名制が導入されました。
列車券ご購入時にパスポート(中国人の場合は身分証明書)コピーが必要となり、列車券にパスポート番号(または身分証明書番号)が列車券に印字されます。
ご乗車時にはパスポート(もしくは身分証明書)の携帯が義務付けられ列車券との照合が行われることになりましたのでご注意ください。